深圳市综合交通设计研究院有限公司预选供应商库中标候选人名单公示
作者: 发布于:2020-04-20 点击量:5188
根据我院《院预选供应商库管理办法》相关规定,我院开展了预选供应商库招标工作,共计298家供应商提交报名材料。根据采购文件的定标原则和评审结果,评审委员会推荐238家中标候选人,现公示三日,公示期如无异议即入库。推荐中标候选人名单如下:
序号 | 专业 | 数量 | 单位名称 |
1 | 市政道路及公路设计 | 36 | 东莞市交通规划勘察设计院有限公司 |
2 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | ||
3 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | ||
4 | 华维设计集团股份有限公司深圳分公司 | ||
5 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | ||
6 | 辽宁城建设计院有限公司 | ||
7 | 苏交科集团股份有限公司 | ||
8 | 同创工程设计有限公司深圳分公司 | ||
9 | 中国华西工程设计建设有限公司 | ||
10 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | ||
11 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | ||
12 | 广东中誉设计院有限公司深圳分公司 | ||
13 | 泛华建设集团有限公司 | ||
14 | 广西富盟工程设计有限公司深圳分公司 | ||
15 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | ||
16 | 成都纬思创途工程咨询有限公司 | ||
17 | 四川西南交大土木工程设计有限公司深圳分公司 | ||
18 | 深圳市全达市政工程设计有限公司 | ||
19 | 合肥市中合城市交通规划研究有限公司 | ||
20 | 深圳市华南市政设计咨询有限公司 | ||
21 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | ||
22 | 深圳市天羿市政工程设计有限公司 | ||
23 | 深圳市国鹏设计咨询有限公司 | ||
24 | 四川中资伟业土木工程有限公司 | ||
25 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | ||
26 | 四川平纵横工程勘察设计有限公司 | ||
27 | 中北工程设计咨询有限公司 | ||
28 | 中大工程设计有限公司 | ||
29 | 深圳市空间智慧交通设计咨询有限公司 | ||
30 | 重庆路威土木工程设计有限公司 | ||
31 | 深圳市吉峰工程咨询有限公司 | ||
32 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | ||
33 | 深圳著建工程顾问有限公司 | ||
34 | 长沙路顺工程咨询有限公司 | ||
35 | 海南纵横交通发展研究有限公司 | ||
36 | 广西中泽建筑设计有限公司惠州分公司 | ||
37 | 建筑及景观设计 | 29 | 深圳市汉沙杨景观规划设计有限公司 |
38 | 深圳市安托士建筑设计顾问有限公司 | ||
39 | 广东美景环境科技有限公司 | ||
40 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | ||
41 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | ||
42 | 辽宁城建设计院有限公司 | ||
43 | 深圳文科园林股份有限公司 | ||
44 | 苏交科集团股份有限公司 | ||
45 | 同创工程设计有限公司深圳分公司 | ||
46 | 浙江西城工程设计有限公司深圳第一分公司 | ||
47 | 中国华西工程设计建设有限公司 | ||
48 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | ||
49 | 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 | ||
50 | 深圳道迩环境设计研究院有限公司 | ||
51 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | ||
52 | 深圳市一间宅艺术有限公司 | ||
53 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | ||
54 | 前海泛亚景观设计(深圳)有限公司 | ||
55 | 澳斯派克(北京)景观规划设计有限公司 | ||
56 | 深圳市光概念照明有限公司 | ||
57 | 深圳市雅涛景观建筑设计有限公司 | ||
58 | 深圳市造源景观旅游规划设计有限公司 | ||
59 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | ||
60 | 上海高格工程设计咨询有限公司 | ||
61 | 厦门深富华园艺有限公司 | ||
62 | 中北工程设计咨询有限公司深圳分公司 | ||
63 | 深圳市优地景观设计有限公司 | ||
64 | 广西中泽建筑设计有限公司惠州分公司 | ||
65 | 深圳市鸿海建筑咨询有限公司 | ||
66 | 综合管廊及管线设计 | 16 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 |
67 | 辽宁城建设计院有限公司 | ||
68 | 苏交科集团股份有限公司 | ||
69 | 同创工程设计有限公司深圳分公司 | ||
70 | 中国华西工程设计建设有限公司 | ||
71 | 泛华建设集团有限公司 | ||
72 | 深圳市粤电设计咨询有限公司 | ||
73 | 广东省电信规划设计院有限公司 | ||
74 | 深圳兆能电力设计院有限公司 | ||
75 | 深圳市天羿市政工程设计有限公司 | ||
76 | 中北工程设计咨询有限公司 | ||
77 | 深圳市燃气工程设计有限公司 | ||
78 | 深圳新能电力开发设计研究院有限公司 | ||
79 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | ||
80 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | ||
81 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | ||
82 | 环评水保及水利工程设计 | 12 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 |
83 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | ||
84 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | ||
85 | 苏交科集团股份有限公司 | ||
86 | 深圳中环博宏环境技术有限公司 | ||
87 | 深圳市新大地环境工程技术有限公司 | ||
88 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | ||
89 | 浙江中水工程技术有限公司 | ||
90 | 水发规划设计有限公司 | ||
91 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | ||
92 | 深圳兆能电力设计院有限公司 | ||
93 | 深圳市源清环境技术服务有限公司 | ||
94 | 工程勘察及工程测量 | 25 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 |
95 | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | ||
96 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | ||
97 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | ||
98 | 苏交科集团股份有限公司 | ||
99 | 同创工程设计有限公司深圳分公司 | ||
100 | 新疆新工勘岩土工程勘察设计院有限公司 | ||
101 | 中国华西工程设计建设有限公司 | ||
102 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | ||
103 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | ||
104 | 深圳市新通物探工程有限公司 | ||
105 | 广东顺协工程勘察有限公司 | ||
106 | 核工业湖州工程勘察院有限公司 | ||
107 | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | ||
108 | 四川西南交大土木工程设计有限公司深圳分公司 | ||
109 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | ||
110 | 浙江中水工程技术有限公司 | ||
111 | 四川中资伟业土木工程有限公司 | ||
112 | 水发规划设计有限公司 | ||
113 | 深圳市镜湖勘测有限公司 | ||
114 | 中大工程设计有限公司 | ||
115 | 四川平纵横工程勘察设计有限公司 | ||
116 | 重庆路威土木工程设计有限公司 | ||
117 | 深圳市国鹏设计咨询有限公司 | ||
118 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | ||
119 | 交通规划及分析评价 | 24 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 |
120 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | ||
121 | 深圳市深达交通咨询有限公司 | ||
122 | 合肥市中合城市交通规划研究有限公司 | ||
123 | 深圳市天羿市政工程设计有限公司 | ||
124 | 同创工程设计有限公司深圳分公司 | ||
125 | 深圳市空间智慧交通设计咨询有限公司 | ||
126 | 广东中誉设计院有限公司深圳分公司 | ||
127 | 深圳市连城纵横交通咨询有限公司 | ||
128 | 广西富盟工程设计有限公司深圳分公司 | ||
129 | 深圳市华南市政设计咨询有限公司 | ||
130 | 四川中资伟业土木工程有限公司 | ||
131 | 深圳中城交通规划设计研究院有限公司 | ||
132 | 中北工程设计咨询有限公司 | ||
133 | 深圳京通智慧交通技术有限公司 | ||
134 | 深圳市云程物格信息技术有限公司 | ||
135 | 中大工程设计有限公司 | ||
136 | 四川平纵横工程勘察设计有限公司 | ||
137 | 深圳前海云创交通科技服务有限公司 | ||
138 | 深圳中城交通规划咨询有限公司 | ||
139 | 深圳市启研交通规划设计咨询有限公司 | ||
140 | 深圳市立新信息咨询有限公司 | ||
141 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | ||
142 | 海南纵横交通发展研究有限公司 | ||
143 | 智能交通规划、设计及开发 | 8 | 深圳市空间智慧交通设计咨询有限公司 |
144 | 合肥市中合城市交通规划研究有限公司 | ||
145 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | ||
146 | 深圳道迩环境设计研究院有限公司 | ||
147 | 深圳前海云创交通科技服务有限公司 | ||
148 | 深圳千方智通科技有限公司 | ||
149 | 深圳市华腾知识产权代理有限公司 | ||
150 | 海南纵横交通发展研究有限公司 | ||
151 | 工程咨询及服务 | 56 | 深圳市市政工程咨询中心有限公司 |
152 | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | ||
153 | 东莞市交通规划勘察设计院有限公司 | ||
154 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | ||
155 | 湖南联智科技股份有限公司 | ||
156 | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | ||
157 | 广东金厦工程管理造价咨询有限公司 | ||
158 | 广东人信工程咨询有限公司 | ||
159 | 合肥市中合城市交通规划研究有限公司 | ||
160 | 华维设计集团股份有限公司深圳分公司 | ||
161 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | ||
162 | 辽宁城建设计院有限公司 | ||
163 | 深圳市航招工程造价咨询有限公司 | ||
164 | 苏交科集团股份有限公司 | ||
165 | 同创工程设计有限公司深圳分公司 | ||
166 | 新疆新工勘岩土工程勘察设计院有限公司 | ||
167 | 中国华西工程设计建设有限公司 | ||
168 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | ||
169 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | ||
170 | 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 | ||
171 | 广东中誉设计院有限公司深圳分公司 | ||
172 | 华南理工大学 | ||
173 | 深圳市创环环保科技有效公司 | ||
174 | 北京铁科工程检测有限公司 | ||
175 | 广州坤杰工程咨询有限公司 | ||
176 | 深圳前海云创交通科技服务有限公司 | ||
177 | 深圳市国晨工程造价咨询有限公司 | ||
178 | 中南大学 | ||
179 | 广西富盟工程设计有限公司深圳分公司 | ||
180 | 深圳大学 | ||
181 | 浙江中水工程技术有限公司 | ||
182 | 深圳市成效项目管理有限公司 | ||
183 | 深圳市空间智慧交通设计咨询有限公司 | ||
184 | 长沙路顺工程咨询有限公司 | ||
185 | 重庆路威土木工程设计有限公司 | ||
186 | 深圳道迩环境设计研究院有限公司 | ||
187 | 深圳市天旭建设工程造价咨询有限公司 | ||
188 | 水发规划设计有限公司 | ||
189 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | ||
190 | 四川中咨伟业土木工程有限公司 | ||
191 | 深圳市广诚工程顾问有限公司 | ||
192 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | ||
193 | 中北工程设计咨询有限公司 | ||
194 | 中大工程设计有限公司 | ||
195 | 深圳市同飞扬工程项目管理有限公司 | ||
196 | 四川平纵横工程勘察设计有限公司 | ||
197 | 广州肖宁道路工程技术研究事务所有限公司 | ||
198 | 深圳市鸿海建筑咨询有限公司 | ||
199 | 深圳市匠工土木工程管理有限公司 | ||
200 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | ||
201 | 深圳中技绿建科技有限公司 | ||
202 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | ||
203 | 深圳著建工程顾问有限公司 | ||
204 | 广西中泽建筑设计有限公司惠州分公司 | ||
205 | 江苏华瑞苏盛建设咨询房地产评估有限公司深圳分公司 | ||
206 | 深圳市华南市政设计咨询有限公司 | ||
207 | 科研课题研究 | 14 | 华南理工大学 |
208 | 合肥市中合城市交通规划研究有限公司 | ||
209 | 深圳中环博宏环境技术有限公司 | ||
210 | 深圳市创环环保科技有效公司 | ||
211 | 广州肖宁道路工程技术研究事务所有限公司 | ||
212 | 中南大学 | ||
213 | 深圳市连城纵横交通咨询有限公司 | ||
214 | 深圳大学 | ||
215 | 深圳市空间智慧交通设计咨询有限公司 | ||
216 | 深圳道迩环境设计研究院有限公司 | ||
217 | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | ||
218 | 深圳市匠工土木工程管理有限公司 | ||
219 | 苏交科集团股份有限公司 | ||
220 | 深圳市华南市政设计咨询有限公司 | ||
221 | BIM、效果图及视频制作 | 18 | 深圳市典尚风设计有限公司 |
222 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | ||
223 | 中国华西工程设计建设有限公司 | ||
224 | 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 | ||
225 | 深圳道迩环境设计研究院有限公司 | ||
226 | 深圳市朗形数字科技有限公司 | ||
227 | 江苏狄诺尼信息技术有限责任公司 | ||
228 | 深圳市零壹艺术设计有限公司 | ||
229 | 深圳市筑信维云工程技术有限公司 | ||
230 | 四川中资伟业土木工程有限公司 | ||
231 | 深圳市深白数码影像设计有限公司 | ||
232 | 中大工程设计有限公司 | ||
233 | 四川平纵横工程勘察设计有限公司 | ||
234 | 深圳市天悦图文广告有限公司 | ||
235 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | ||
236 | 武汉墨斗建筑咨询有限公司 | ||
237 | 深圳中技绿建科技有限公司 | ||
238 | 重庆路威土木工程设计有限公司 |
以上公示结果如有异议请于3个工作日内与本单位联系。
地址: 深圳市罗湖区东门北路1006号怡泰中心C座公路大厦3001
项目联系人:潘工
联系电话: 0755- 25190761
电话:0755-28196180 邮 箱:master@ctdri.com 传真:(0755)28180568
版权所有:深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 粤ICP备09060646号
地址:深圳市罗湖区东门北路1006号怡泰中心C座公路大厦 邮编:518003