2020年度210辆新能源营运车辆采购中标公告
作者: 发布于:2020-04-07 点击量:3070
经评审委员会评审,采购单位确认,2020年度210辆新能源营运车辆采购(采购编号:ZJYN202003001)中标公示信息如下:
一、投标人名称、投标报价及资格核查
序号 | 投标人名称 | 投标单价(元) | 投标总价 (人民币元) | 资格核查 结果 | ||
10米大巴 | 8米中巴 | 6米中巴 | ||||
1 | 深圳金兴通汽车销售有限公司 | ¥1,588,000.00 | ¥1,151,800.00 | ¥808,000.00 | ¥270,981,000.00 | 合格 |
2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | ¥1,618,000.00 | ¥1,149,000.00 | ¥765,000.00 | ¥272,194,000.00 | 合格 |
3 | 深圳开沃汽车有限公司 | ¥1,620,000.00 | ¥1,152,800.00 | ¥823,800.00 | ¥274,318,600.00 | 合格 |
二、评审委员会成员:叶彬、肖永山、姜建新、谭建华、王建聪、邹恒波、赵军、陈昌悠、徐海明
三、评审结果
序号 | 投标单位 | 综合评审得分 | 名次排序 |
深圳金兴通汽车销售有限公司 | 86.829 | 2 | |
2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 98.598 | 1 |
3 | 深圳开沃汽车有限公司 | 77.297 | 3 |
四、中标结果
中标人排序 | 投标人名称 | 中标车辆数量(辆) | 中标金额(人民币元) |
第一中标人 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 88辆10米大巴和60辆8米中巴 | 211,324,000.00(其中, 10米大巴1,618,000.00元/辆,8米中巴 1,149,000.00元/辆) |
第二中标人 | 深圳金兴通汽车销售有限公司 | 35辆8米中巴 | 40,313,000.00(其中, 8米中巴1,151,800.00 元/辆) |
第三中标人 | 深圳开沃汽车有限公司 | 27辆6米中巴 | 22,242,600.00(其中, 6米中巴823,800.00元/辆) |
为体现“公开、公平、公正”的原则,公示三日。
采购单位:深圳市西部公共汽车有限公司
联 系 人:张部
电 话:0755-27756319
采购代理机构:深圳市综合交通设计研究院有限公司
联 系 人:代工
电 话:0755-25193522
传 真:0755-25193593
地 址:深圳市罗湖区东门北路1006号怡泰中心C座公路大厦2609室
日 期:2020年4月7日
电话:0755-28196180 邮 箱:master@ctdri.com 传真:(0755)28180568
版权所有:深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 粤ICP备09060646号
地址:深圳市罗湖区东门北路1006号怡泰中心C座公路大厦 邮编:518003